| φ | P | δ1 | δ2 | KG |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
Οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, την τιμή, κ.λπ., μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.